河南老宋
粉丝92
福彩3D-试后 组选20注
50中4
胜率8%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错17期
当前连错
连错39期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026307期
暂未发布
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选20注推荐 全中
306 4,3,2 003,008,013,038,067,088,113,115,116,133,136,156,188,356,366,377,567,578,668,678 -
305 2,0,0 226,227,233,235,237,238,257,299,335,355,358,359,369,379,389,558,669,679,779,889 -
304 8,2,3 002,011,026,056,057,067,112,127,159,166,169,179,226,267,559,566,567,577,669,677 -
303 0,6,9 112,133,148,158,188,224,227,245,277,288,335,337,345,347,378,457,478,488,578,588 -
302 4,2,8 146,156,157,158,177,178,199,456,457,468,479,558,566,567,569,577,578,588,779,899 -
301 8,4,9 006,008,028,029,033,066,069,089,226,246,266,288,334,336,346,369,388,449,468,669 -
300 1,9,0 115,117,122,125,135,138,158,166,236,266,267,277,337,355,377,388,556,558,567,668 -
299 3,8,2 004,007,024,029,069,077,078,089,228,229,247,268,269,277,289,449,467,469,679,699 -
298 0,8,5 113,114,116,118,148,188,223,233,238,266,268,288,338,345,356,358,456,468,558,566 -
297 1,2,3 017,018,055,056,069,089,119,167,177,179,199,558,579,599,667,669,677,678,679,779 -
296 9,0,7 005,017,022,027,057,077,099,116,119,122,156,226,229,256,259,269,277,559,667,669 -
295 7,4,1 007,036,037,068,077,336,344,346,355,366,445,447,467,558,566,578,667,677,688,778 -
294 2,6,1 009,034,049,055,056,068,069,089,336,339,345,355,359,368,499,556,558,569,599,899 -
293 1,8,5 003,005,007,008,016,035,037,055,067,068,078,088,135,137,167,358,388,557,677,688 -
292 9,9,3 022,026,028,057,067,079,089,099,227,228,258,288,289,578,667,677,688,779,799,899 -
291 0,8,6 115,149,167,169,177,245,247,256,266,277,299,445,446,456,457,459,479,557,599,677 -
290 7,3,5 002,008,027,034,046,066,077,238,247,266,267,288,334,337,346,388,446,678,688,778 -
289 8,4,3 223,224,229,233,246,249,269,288,344,346,348,448,455,456,458,558,568,569,589,689 中
288 6,1,2 001,004,008,011,022,027,037,112,123,134,137,178,237,238,248,277,347,448,477,488 -
287 1,2,1 006,047,067,068,077,078,226,227,244,248,266,448,457,468,477,566,567,588,677,778 -
286 1,9,2 001,013,017,019,035,036,037,039,079,116,133,159,199,336,556,557,559,569,599,677 -
285 9,3,2 113,115,149,188,199,228,239,244,255,259,334,338,348,349,449,458,558,559,588,899 中
284 1,7,6 116,119,137,138,155,178,179,335,339,356,359,558,568,569,579,599,677,678,699,778 -
283 2,0,2 112,126,128,139,168,199,223,227,229,236,239,269,279,299,366,668,679,699,789,799 -
282 3,0,0 116,117,133,144,145,146,157,167,227,233,257,267,336,355,357,377,446,456,667,677 -
281 8,1,3 113,116,122,124,136,146,155,156,157,233,234,237,244,277,344,357,366,446,456,457 -
280 4,3,5 129,145,155,188,189,223,225,233,234,238,244,258,289,344,345,349,389,459,558,599 中
279 7,9,1 002,007,022,026,027,047,049,116,146,169,224,226,229,244,247,299,466,467,669,699 -
278 6,6,6 003,006,008,014,033,036,049,066,113,119,146,166,168,338,348,366,448,466,689,899 -
277 5,6,8 007,033,045,046,048,055,056,057,058,068,077,334,355,356,366,368,447,558,578,588 -
276 9,6,0 122,125,126,135,156,166,188,223,226,227,233,336,338,568,578,588,668,678,778,788 -
275 2,8,7 008,009,018,036,044,046,066,113,114,118,119,144,149,188,336,338,368,468,688,689 -
274 8,2,3 129,157,167,168,169,178,277,288,299,558,559,568,579,599,667,678,689,778,799,889 -
273 9,0,2 005,018,033,038,039,059,089,119,139,148,155,158,159,335,339,355,359,388,445,588 -
272 0,1,5 118,147,158,166,178,188,334,336,338,345,356,357,367,445,455,456,457,467,488,788 -
271 2,8,0 001,013,017,018,036,067,077,133,147,168,177,336,338,344,366,367,368,466,468,478 -
270 0,8,4 006,015,016,019,038,055,058,068,088,139,156,169,355,356,366,389,558,568,588,688 -
269 3,4,1 002,003,004,006,009,026,027,029,046,066,229,246,266,277,334,344,347,379,449,477 -
268 8,9,0 004,011,023,024,025,035,057,117,127,137,224,233,234,334,357,445,447,455,477,577 -
267 8,5,7 006,008,014,016,024,026,048,077,088,122,126,177,226,268,447,448,468,478,488,778 -
266 3,4,6 001,009,019,046,049,055,059,066,099,118,119,155,166,199,459,466,566,568,589,899 -
265 1,6,1 025,029,066,069,077,226,227,229,233,259,269,279,336,339,357,366,399,577,667,799 -
264 1,1,9 003,007,011,037,067,077,078,118,135,157,166,356,357,377,566,577,667,678,778,788 -
263 9,8,7 119,124,148,168,177,179,188,227,229,244,289,448,466,467,489,667,677,688,689,899 -
262 3,4,7 001,006,014,039,044,046,114,116,118,134,136,169,189,339,344,389,449,668,688,889 -
261 5,1,1 006,009,011,012,022,023,036,038,088,123,129,139,169,189,199,229,233,236,268,668 -
260 6,1,9 007,008,009,019,048,049,078,089,148,157,159,177,178,189,457,458,488,489,778,799 -
259 7,3,1 001,009,015,026,029,058,059,066,068,119,189,199,225,255,258,269,589,599,689,889 -
258 6,3,5 001,007,008,033,049,089,114,117,134,137,139,147,347,348,379,399,449,778,788,799 -
257 4,8,6 005,038,044,055,057,335,336,338,347,356,366,388,466,467,468,558,567,578,677,788 中
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选20注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【河南老宋】福彩3D第2026307期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2023