河南老宋
粉丝92
福彩3D-试后
组选30注
50中6
胜率12%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错17期
当前连错
连错20期
最大连错
50中6
近50期稳定性
2026307期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 306 | 4,3,2 | 003,008,013,038,057,067,068,077,078,088,113,115,116,133,136,156,158,188,355,356,366,377,388,567,578,588,668,677,678,778 |
-
|
| 305 | 2,0,0 | 226,227,233,235,236,237,238,257,258,299,335,336,339,355,358,359,369,377,378,379,389,558,568,589,599,669,679,688,779,889 |
-
|
| 304 | 8,2,3 | 002,011,012,022,026,056,057,067,112,119,127,129,157,159,166,169,179,199,226,255,266,267,559,566,567,577,579,669,677,799 |
-
|
| 303 | 0,6,9 | 112,128,133,135,137,148,155,158,188,224,227,245,248,257,277,288,335,337,345,347,378,445,457,458,477,478,488,578,588,788 |
-
|
| 302 | 4,2,8 | 146,156,157,158,159,169,177,178,188,189,199,456,457,466,468,477,479,499,558,566,567,568,569,577,578,579,588,678,779,899 |
-
|
| 301 | 8,4,9 | 006,008,028,029,033,046,066,069,089,226,234,246,248,266,288,334,336,339,344,346,366,369,388,449,466,468,488,669,689,699 |
-
|
| 300 | 1,9,0 | 115,117,122,125,133,135,136,138,157,158,166,188,227,233,236,266,267,277,288,336,337,355,377,388,556,558,567,577,667,668 |
-
|
| 299 | 3,8,2 | 004,007,009,024,029,049,066,069,077,078,079,089,228,229,247,248,249,268,269,277,289,299,448,449,467,468,469,678,679,699 |
-
|
| 298 | 0,8,5 | 112,113,114,116,118,136,148,188,223,233,235,238,266,268,288,335,336,338,345,356,358,366,446,456,468,556,558,566,588,668 |
-
|
| 297 | 1,2,3 | 007,017,018,019,055,056,057,068,069,089,099,117,118,119,167,177,179,199,558,567,577,579,589,599,667,669,677,678,679,779 |
-
|
| 296 | 9,0,7 | 005,006,012,017,022,027,057,077,099,116,119,122,127,156,167,179,226,229,255,256,257,259,269,277,559,566,667,669,677,679 |
-
|
| 295 | 7,4,1 | 003,007,008,036,037,046,055,058,068,077,078,088,336,344,346,355,358,366,378,445,447,458,467,558,566,578,667,677,688,778 |
-
|
| 294 | 2,6,1 | 009,033,034,035,049,055,056,059,068,069,089,336,339,344,345,355,356,358,359,366,368,369,459,499,556,558,569,599,688,899 |
-
|
| 293 | 1,8,5 | 001,003,005,007,008,016,017,035,037,055,056,067,068,078,088,116,117,135,137,157,166,167,178,355,358,378,388,557,677,688 |
-
|
| 292 | 9,9,3 | 005,022,025,026,028,057,067,068,077,079,089,099,227,228,255,258,288,289,558,566,578,667,668,677,688,778,779,799,889,899 |
-
|
| 291 | 0,8,6 | 115,116,122,149,156,167,169,177,179,229,244,245,247,256,266,267,277,279,299,445,446,456,457,459,466,479,557,599,677,779 |
-
|
| 290 | 7,3,5 | 002,004,008,027,028,034,036,037,046,066,067,077,238,247,248,266,267,288,334,337,346,348,388,446,466,667,678,688,778,788 |
-
|
| 289 | 8,4,3 | 223,224,229,233,246,249,269,288,338,339,344,345,346,348,356,389,448,455,456,458,459,558,568,569,589,668,669,688,689,899 |
中
|
| 288 | 6,1,2 | 001,002,004,008,011,014,017,022,027,033,037,038,112,123,134,137,144,177,178,227,234,237,238,248,277,334,347,448,477,488 |
-
|
| 287 | 1,2,1 | 006,007,022,045,046,047,067,068,077,078,225,226,227,244,248,266,268,277,448,455,457,468,477,556,566,567,588,667,677,778 |
-
|
| 286 | 1,9,2 | 001,005,013,017,019,033,035,036,037,039,079,113,116,119,133,135,159,199,336,359,366,367,379,556,557,559,567,569,599,677 |
-
|
| 285 | 9,3,2 | 113,115,133,135,149,188,199,223,228,229,234,238,239,244,255,259,334,338,339,348,349,359,399,449,455,458,558,559,588,899 |
中
|
| 284 | 1,7,6 | 116,118,119,137,138,155,157,178,179,188,335,339,356,359,378,388,558,567,568,569,579,599,667,677,678,689,699,778,779,889 |
-
|
| 283 | 2,0,2 | 112,126,128,129,139,168,199,223,226,227,229,236,237,239,267,269,279,299,366,367,668,669,677,678,679,689,699,789,799,899 |
-
|
| 282 | 3,0,0 | 116,117,133,144,145,146,156,157,167,223,226,227,233,235,257,267,335,336,344,346,355,357,367,377,445,446,456,556,667,677 |
-
|
| 281 | 8,1,3 | 113,115,116,122,124,127,136,146,155,156,157,233,234,235,237,244,277,336,344,345,357,366,367,446,456,457,466,557,577,677 |
-
|
| 280 | 4,3,5 | 113,123,129,134,145,155,158,159,188,189,223,225,228,233,234,238,244,258,289,334,335,344,345,349,355,389,459,558,599,889 |
中
|
| 279 | 7,9,1 | 002,007,022,026,027,047,049,066,077,112,116,122,146,167,169,179,199,224,226,229,244,247,266,299,466,467,479,669,699,779 |
中
|
| 278 | 6,6,6 | 001,003,006,008,009,014,033,034,036,044,049,066,113,116,119,146,166,168,338,339,344,348,366,369,448,449,466,489,689,899 |
-
|
| 277 | 5,6,8 | 007,033,036,037,038,045,046,048,055,056,057,058,066,068,077,334,337,344,355,356,366,368,447,456,458,467,558,568,578,588 |
中
|
| 276 | 9,6,0 | 115,122,125,126,128,135,136,155,156,157,166,168,188,223,226,227,233,236,336,338,357,358,378,568,578,588,668,678,778,788 |
-
|
| 275 | 2,8,7 | 003,008,009,011,018,019,036,039,044,046,049,066,099,113,114,118,119,144,149,168,188,336,338,344,368,468,488,688,689,699 |
-
|
| 274 | 8,2,3 | 128,129,157,167,168,169,178,227,277,278,279,288,299,557,558,559,566,567,568,578,579,589,599,667,678,688,689,778,799,889 |
-
|
| 273 | 9,0,2 | 005,009,011,018,033,038,039,059,089,115,119,138,139,148,155,158,159,335,338,339,349,355,359,388,389,445,455,489,558,588 |
-
|
| 272 | 0,1,5 | 113,118,136,147,155,158,166,178,188,334,335,336,338,344,345,355,356,357,366,367,445,455,456,457,467,468,478,488,556,788 |
-
|
| 271 | 2,8,0 | 001,013,014,017,018,034,036,046,066,067,068,077,118,133,147,168,177,336,338,344,346,348,366,367,368,446,466,468,478,778 |
-
|
| 270 | 0,8,4 | 001,006,015,016,019,033,038,055,058,068,088,115,136,139,155,156,168,169,188,355,356,366,388,389,399,558,568,588,599,688 |
-
|
| 269 | 3,4,1 | 002,003,004,006,009,026,027,029,046,047,049,066,077,079,223,229,233,237,246,249,266,277,334,344,347,379,399,449,466,477 |
-
|
| 268 | 8,9,0 | 004,011,012,013,023,024,025,027,035,057,077,117,124,125,127,137,224,225,233,234,334,345,355,357,377,445,447,455,477,577 |
-
|
| 267 | 8,5,7 | 002,006,008,012,014,016,022,024,026,028,048,066,077,088,122,124,126,166,177,188,226,266,267,268,447,448,468,478,488,778 |
-
|
| 266 | 3,4,6 | 001,009,015,019,046,049,055,056,059,066,069,088,099,118,119,148,155,166,189,199,459,466,469,559,566,568,589,688,889,899 |
-
|
| 265 | 1,6,1 | 005,007,025,029,066,069,077,226,227,229,233,256,259,266,269,279,336,337,339,357,366,377,399,557,577,579,667,669,779,799 |
-
|
| 264 | 1,1,9 | 001,003,007,011,018,037,067,077,078,116,118,135,157,166,177,335,336,356,357,377,378,566,568,577,588,667,678,688,778,788 |
-
|
| 263 | 9,8,7 | 114,117,118,119,124,126,148,166,168,177,179,188,227,229,244,268,289,448,466,467,469,489,667,668,677,678,688,689,889,899 |
-
|
| 262 | 3,4,7 | 001,006,014,018,033,039,044,046,049,066,068,114,116,118,134,136,149,169,189,339,344,348,368,369,389,449,499,668,688,889 |
-
|
| 261 | 5,1,1 | 002,006,009,011,012,022,023,036,038,068,069,088,118,123,129,138,139,168,169,189,199,229,233,236,239,268,288,338,668,889 |
-
|
| 260 | 6,1,9 | 007,008,009,014,018,019,045,048,049,078,089,148,157,159,177,178,188,189,199,449,457,458,488,489,578,588,778,779,789,799 |
-
|
| 259 | 7,3,1 | 001,009,015,026,029,058,059,066,068,069,088,115,119,126,155,166,189,199,225,226,255,258,269,556,558,589,599,689,699,889 |
-
|
| 258 | 6,3,5 | 001,007,008,033,047,049,077,089,114,117,134,137,139,147,334,347,348,377,379,399,447,449,477,489,778,779,788,799,889,899 |
-
|
| 257 | 4,8,6 | 005,007,038,044,055,057,066,068,334,335,336,337,338,347,356,366,368,388,448,466,467,468,477,558,567,578,668,677,678,788 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【河南老宋】福彩3D第2026307期推荐,须消耗1.80彩钻
乌龙
山海
黑熊骑士
梦想启程
平安是福
保持初心
慧能
绝对零度