蓝球王
粉丝0
福彩3D-试前
定位333
100中4
胜率4%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错22期
当前连错
连错110期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2026296期
免费查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位333推荐 | 全中 |
| 295 | 7,4,1 | 689*459*067 |
-
|
| 294 | 2,6,1 | 249*379*045 |
-
|
| 293 | 1,8,5 | 047*147*036 |
-
|
| 292 | 9,9,3 | 345*268*379 |
-
|
| 291 | 0,8,6 | 568*035*369 |
-
|
| 290 | 7,3,5 | 257*023*468 |
-
|
| 289 | 8,4,3 | 234*369*478 |
-
|
| 288 | 6,1,2 | 047*268*023 |
-
|
| 287 | 1,2,1 | 137*368*567 |
-
|
| 286 | 1,9,2 | 069*035*379 |
-
|
| 285 | 9,3,2 | 078*026*015 |
-
|
| 284 | 1,7,6 | 359*179*056 |
-
|
| 283 | 2,0,2 | 146*026*158 |
-
|
| 282 | 3,0,0 | 248*489*258 |
-
|
| 281 | 8,1,3 | 368*357*126 |
-
|
| 280 | 4,3,5 | 029*238*789 |
-
|
| 279 | 7,9,1 | 369*458*058 |
-
|
| 278 | 6,6,6 | 014*368*013 |
-
|
| 277 | 5,6,8 | 134*257*038 |
-
|
| 276 | 9,6,0 | 467*017*023 |
-
|
| 275 | 2,8,7 | 789*246*268 |
-
|
| 274 | 8,2,3 | 016*568*147 |
-
|
| 273 | 9,0,2 | 019*079*236 |
中
|
| 272 | 0,1,5 | 479*259*017 |
-
|
| 271 | 2,8,0 | 127*068*059 |
中
|
| 270 | 0,8,4 | 028*246*124 |
-
|
| 269 | 3,4,1 | 248*079*147 |
-
|
| 268 | 8,9,0 | 067*256*239 |
-
|
| 267 | 8,5,7 | 134*167*246 |
-
|
| 266 | 3,4,6 | 126*367*369 |
-
|
| 265 | 1,6,1 | 059*468*167 |
-
|
| 264 | 1,1,9 | 189*159*035 |
-
|
| 263 | 9,8,7 | 359*346*478 |
-
|
| 262 | 3,4,7 | 014*034*047 |
-
|
| 261 | 5,1,1 | 134*489*378 |
-
|
| 260 | 6,1,9 | 234*247*023 |
-
|
| 259 | 7,3,1 | 158*468*136 |
-
|
| 258 | 6,3,5 | 149*149*048 |
-
|
| 257 | 4,8,6 | 489*147*678 |
-
|
| 256 | 0,5,1 | 145*469*045 |
-
|
| 255 | 6,9,9 | 039*259*168 |
-
|
| 254 | 8,5,0 | 136*347*346 |
-
|
| 253 | 0,3,4 | 348*567*247 |
-
|
| 252 | 0,9,2 | 067*167*349 |
-
|
| 251 | 7,7,7 | 123*579*034 |
-
|
| 250 | 9,5,4 | 256*237*078 |
-
|
| 249 | 6,8,9 | 468*027*458 |
-
|
| 248 | 8,7,6 | 259*124*678 |
-
|
| 247 | 6,0,9 | 168*236*146 |
-
|
| 246 | 9,8,2 | 268*135*348 |
-
|
| 245 | 5,4,9 | 348*038*259 |
-
|
| 244 | 6,5,4 | 289*589*034 |
-
|
| 243 | 2,1,9 | 027*278*018 |
-
|
| 242 | 5,5,5 | 289*015*168 |
-
|
| 241 | 0,0,2 | 478*258*679 |
-
|
| 240 | 9,8,1 | 246*038*128 |
-
|
| 239 | 0,0,2 | 168*059*015 |
-
|
| 238 | 8,9,9 | 046*267*136 |
-
|
| 237 | 8,5,4 | 057*478*059 |
-
|
| 236 | 0,4,7 | 347*134*035 |
-
|
| 235 | 2,1,9 | 459*036*357 |
-
|
| 234 | 6,9,5 | 258*149*136 |
-
|
| 233 | 9,7,0 | 129*145*127 |
-
|
| 232 | 6,5,8 | 257*018*267 |
-
|
| 231 | 7,3,3 | 156*128*015 |
-
|
| 229 | 8,2,8 | 079*279*369 |
-
|
| 228 | 3,9,9 | 238*567*256 |
-
|
| 227 | 5,2,2 | 056*234*017 |
-
|
| 226 | 8,5,1 | 039*236*348 |
-
|
| 225 | 5,5,5 | 458*159*589 |
中
|
| 224 | 8,6,2 | 349*128*459 |
-
|
| 223 | 9,4,8 | 089*679*146 |
-
|
| 222 | 3,8,0 | 258*348*035 |
-
|
| 221 | 2,9,6 | 024*569*389 |
-
|
| 220 | 3,7,3 | 257*469*457 |
-
|
| 219 | 2,2,5 | 138*089*156 |
-
|
| 218 | 3,8,2 | 679*234*359 |
-
|
| 217 | 8,8,2 | 239*345*169 |
-
|
| 216 | 9,3,5 | 034*017*019 |
-
|
| 215 | 1,7,2 | 123*017*245 |
中
|
| 214 | 5,4,5 | 234*345*679 |
-
|
| 213 | 8,7,2 | 489*138*068 |
-
|
| 212 | 5,6,1 | 016*126*789 |
-
|
| 211 | 7,0,8 | 023*589*459 |
-
|
| 210 | 7,5,5 | 079*058*069 |
-
|
| 209 | 2,8,9 | 017*459*178 |
-
|
| 208 | 6,3,2 | 369*149*158 |
-
|
| 207 | 4,1,5 | 078*139*259 |
-
|
| 206 | 9,4,2 | 279*478*378 |
-
|
| 205 | 8,1,4 | 235*147*049 |
-
|
| 204 | 9,7,8 | 035*013*289 |
-
|
| 203 | 4,3,5 | 257*269*169 |
-
|
| 202 | 9,8,8 | 057*248*345 |
-
|
| 201 | 3,2,1 | 138*234*269 |
-
|
| 200 | 9,1,2 | 028*347*457 |
-
|
| 199 | 5,9,1 | 169*068*157 |
-
|
| 198 | 6,8,5 | 068*168*034 |
-
|
| 197 | 2,3,2 | 056*157*468 |
-
|
| 196 | 4,1,9 | 589*569*248 |
-
|
| 195 | 2,7,5 | 026*237*489 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【蓝球王】福彩3D第2026296期推荐,须消耗1.80彩钻
花期如梦
天水一色
余先森
上官先生
雨后初晴
西北贵
皓明
八秒告白