蓝球王
粉丝0
福彩3D-试前
定位777
100中32
胜率32%
连中1期
当前连中
连中4期
最大连中
连错0期
当前连错
连错15期
最大连错
50中15
近50期稳定性
2026296期
免费查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位777推荐 | 全中 |
| 295 | 7,4,1 | 0256789*0145679*0145678 |
中
|
| 294 | 2,6,1 | 0234679*1234789*0456789 |
-
|
| 293 | 1,8,5 | 0234789*0123479*0234568 |
-
|
| 292 | 9,9,3 | 0134568*0123568*0123479 |
-
|
| 291 | 0,8,6 | 0134568*0123569*0134569 |
-
|
| 290 | 7,3,5 | 0245789*0123458*0345689 |
中
|
| 289 | 8,4,3 | 0123478*0345689*0456789 |
-
|
| 288 | 6,1,2 | 0246789*0235678*0123578 |
-
|
| 287 | 1,2,1 | 1346789*0234689*2356789 |
-
|
| 286 | 1,9,2 | 0134679*0345679*0135789 |
-
|
| 285 | 9,3,2 | 0246789*0234569*0145678 |
-
|
| 284 | 1,7,6 | 0345789*1245789*0124567 |
-
|
| 283 | 2,0,2 | 0134568*0123468*1256789 |
-
|
| 282 | 3,0,0 | 0124678*0124589*0124568 |
-
|
| 281 | 8,1,3 | 3456789*0345678*0124567 |
-
|
| 280 | 4,3,5 | 0234789*0235689*2346789 |
-
|
| 279 | 7,9,1 | 1234689*0124568*0134568 |
-
|
| 278 | 6,6,6 | 0124579*0135689*0123469 |
-
|
| 277 | 5,6,8 | 0123478*0125789*0123589 |
-
|
| 276 | 9,6,0 | 0124678*0123679*0235689 |
-
|
| 275 | 2,8,7 | 0356789*0234679*0234568 |
-
|
| 274 | 8,2,3 | 0124568*2345689*0134567 |
中
|
| 273 | 9,0,2 | 0124579*0145679*2346789 |
中
|
| 272 | 0,1,5 | 0134679*0123589*0126789 |
-
|
| 271 | 2,8,0 | 0123467*0146789*0245679 |
中
|
| 270 | 0,8,4 | 0123489*0124568*1234589 |
中
|
| 269 | 3,4,1 | 0234568*0125789*0134679 |
-
|
| 268 | 8,9,0 | 0136789*0234567*0123579 |
-
|
| 267 | 8,5,7 | 0134679*0124678*0234569 |
-
|
| 266 | 3,4,6 | 1245678*0136789*0235689 |
-
|
| 265 | 1,6,1 | 0245789*1346789*0134679 |
-
|
| 264 | 1,1,9 | 0134689*0135689*0235689 |
中
|
| 263 | 9,8,7 | 1234579*2345689*0245789 |
中
|
| 262 | 3,4,7 | 0124578*0123468*0456789 |
-
|
| 261 | 5,1,1 | 1234567*0346789*0135678 |
-
|
| 260 | 6,1,9 | 0234579*0123478*0234567 |
-
|
| 259 | 7,3,1 | 1356789*1246789*1234679 |
-
|
| 258 | 6,3,5 | 1345679*1234569*0345789 |
中
|
| 257 | 4,8,6 | 2345789*1245789*1245678 |
中
|
| 256 | 0,5,1 | 1234568*0246789*0345689 |
-
|
| 255 | 6,9,9 | 0135679*1256789*0123689 |
中
|
| 254 | 8,5,0 | 1345678*0123467*0123468 |
-
|
| 253 | 0,3,4 | 2345689*2356789*2345679 |
-
|
| 252 | 0,9,2 | 0135678*0146789*0345679 |
-
|
| 251 | 7,7,7 | 0123469*0123579*0234569 |
-
|
| 250 | 9,5,4 | 1245689*0234567*0456789 |
中
|
| 249 | 6,8,9 | 1246789*0123678*1234589 |
中
|
| 248 | 8,7,6 | 0125789*1245679*0235678 |
中
|
| 247 | 6,0,9 | 1456789*2345678*1234689 |
-
|
| 246 | 9,8,2 | 0125689*1345789*0234589 |
中
|
| 245 | 5,4,9 | 0234689*0134689*2345689 |
-
|
| 244 | 6,5,4 | 0124789*1456789*0134567 |
-
|
| 243 | 2,1,9 | 0123567*0124578*0125789 |
中
|
| 242 | 5,5,5 | 0246789*0123569*0145678 |
-
|
| 241 | 0,0,2 | 0456789*1256789*1345679 |
-
|
| 240 | 9,8,1 | 0124678*0123478*0126789 |
-
|
| 239 | 0,0,2 | 1245678*0235789*0123589 |
-
|
| 238 | 8,9,9 | 0124568*0123467*1346789 |
-
|
| 237 | 8,5,4 | 0235789*2345678*0345689 |
中
|
| 236 | 0,4,7 | 1234578*0134579*0135689 |
-
|
| 235 | 2,1,9 | 1245789*0135678*2356789 |
中
|
| 234 | 6,9,5 | 0235789*0124589*0123467 |
-
|
| 233 | 9,7,0 | 1235789*0145678*0125678 |
中
|
| 232 | 6,5,8 | 0234579*0124678*2345679 |
-
|
| 231 | 7,3,3 | 1345679*0123568*0123578 |
中
|
| 229 | 8,2,8 | 0135679*2356789*1345679 |
-
|
| 228 | 3,9,9 | 0123468*0245679*0125678 |
-
|
| 227 | 5,2,2 | 0245678*0234589*0134579 |
-
|
| 226 | 8,5,1 | 0123569*0123456*1345678 |
-
|
| 225 | 5,5,5 | 1245678*0125789*0235789 |
中
|
| 224 | 8,6,2 | 0134689*0124689*0145689 |
-
|
| 223 | 9,4,8 | 0345789*0346789*0134689 |
中
|
| 222 | 3,8,0 | 0124589*0234589*0234589 |
-
|
| 221 | 2,9,6 | 0124567*0123569*0134689 |
中
|
| 220 | 3,7,3 | 0234578*2346789*0124567 |
-
|
| 219 | 2,2,5 | 1234689*0246789*1245678 |
中
|
| 218 | 3,8,2 | 3456789*0123456*2356789 |
-
|
| 217 | 8,8,2 | 2346789*1345689*0125679 |
中
|
| 216 | 9,3,5 | 0134567*0156789*0135679 |
-
|
| 215 | 1,7,2 | 1235689*0123579*0234569 |
中
|
| 214 | 5,4,5 | 1234689*1345678*2345679 |
-
|
| 213 | 8,7,2 | 0146789*0123458*0136789 |
-
|
| 212 | 5,6,1 | 0135689*0124569*0124789 |
中
|
| 211 | 7,0,8 | 0123579*2456789*0124589 |
-
|
| 210 | 7,5,5 | 0126789*0145689*0245689 |
中
|
| 209 | 2,8,9 | 0125678*1234589*1356789 |
中
|
| 208 | 6,3,2 | 1345689*1245679*0134578 |
-
|
| 207 | 4,1,5 | 0134678*1345689*2345789 |
中
|
| 206 | 9,4,2 | 0126789*2345789*0345789 |
-
|
| 205 | 8,1,4 | 0234578*0134789*0124679 |
中
|
| 204 | 9,7,8 | 0134568*0135789*0124689 |
-
|
| 203 | 4,3,5 | 0123567*0124689*0136789 |
-
|
| 202 | 9,8,8 | 0234578*1234568*0123457 |
-
|
| 201 | 3,2,1 | 0134689*0123479*0235679 |
-
|
| 200 | 9,1,2 | 0256789*1234679*0234579 |
中
|
| 199 | 5,9,1 | 0126789*0246789*0125679 |
-
|
| 198 | 6,8,5 | 0145689*1245689*0123479 |
-
|
| 197 | 2,3,2 | 0125679*0124579*1456789 |
-
|
| 196 | 4,1,9 | 1234589*0245689*0245789 |
-
|
| 195 | 2,7,5 | 0126789*1235678*0234789 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【蓝球王】福彩3D第2026296期推荐,须消耗1.80彩钻
钟大财
惜颜
老李
雨后初晴
金胆侠客
百炼成钢
湛江袁帅
我要逆袭