若即若离
粉丝2
排列三-试后
组选30注
25中1
胜率4%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错21期
当前连错
连错31期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026300期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 299 | 1,7,0 | 115,117,133,139,145,149,156,157,166,169,177,179,337,339,346,356,357,367,369,455,456,457,479,556,559,566,567,569,699,799 |
-
|
| 298 | 5,9,7 | 113,117,118,135,137,177,178,199,227,229,233,235,238,277,278,288,299,335,337,338,355,359,379,388,399,558,577,779,799,899 |
-
|
| 297 | 7,7,7 | 246,248,256,267,277,278,299,446,456,459,466,467,468,469,478,479,488,566,578,589,599,669,679,689,699,779,788,799,889,899 |
-
|
| 296 | 3,2,0 | 004,006,007,009,011,014,016,019,046,049,056,079,116,144,145,157,159,166,169,199,449,456,457,467,469,499,556,559,567,669 |
-
|
| 295 | 2,9,1 | 112,113,116,122,123,124,134,136,137,139,167,223,224,226,236,237,244,249,266,267,269,299,334,337,339,344,477,499,667,699 |
-
|
| 294 | 3,2,9 | 002,004,006,007,022,024,026,027,045,055,059,066,067,229,245,246,255,259,299,446,456,457,459,466,557,566,567,599,669,799 |
-
|
| 293 | 8,1,1 | 002,003,005,011,013,022,038,044,055,058,115,122,125,133,144,148,158,188,223,225,228,235,258,338,345,388,448,455,458,558 |
-
|
| 292 | 4,4,6 | 113,114,117,119,122,127,129,133,138,177,178,188,189,227,237,244,247,248,278,288,289,334,337,338,347,388,389,448,479,488 |
-
|
| 291 | 2,7,6 | 007,009,033,034,037,044,048,049,055,079,088,099,344,347,348,355,358,359,379,447,455,457,477,479,488,557,589,779,789,899 |
-
|
| 290 | 0,3,9 | 112,114,116,122,127,128,144,148,149,167,169,189,226,244,247,249,446,447,449,466,468,469,477,488,499,667,669,779,799,889 |
-
|
| 289 | 2,9,9 | 002,006,022,023,025,026,035,036,039,055,059,066,077,233,255,256,257,266,277,337,355,356,359,399,556,567,579,669,677,779 |
-
|
| 288 | 4,1,5 | 013,017,025,033,035,039,057,079,119,133,135,137,139,155,157,179,225,235,239,255,259,299,337,339,355,359,557,559,577,799 |
-
|
| 287 | 1,5,4 | 003,004,006,014,016,022,023,027,034,036,037,077,116,117,124,134,166,167,226,227,233,237,247,266,267,277,346,347,477,677 |
-
|
| 286 | 2,1,8 | 002,007,022,023,024,033,047,079,225,227,229,233,234,235,244,249,299,335,344,349,357,359,377,447,455,457,499,557,559,599 |
-
|
| 285 | 6,1,3 | 008,013,014,017,018,019,039,049,078,099,118,119,133,147,149,199,338,344,347,349,377,378,449,477,478,479,489,499,799,899 |
-
|
| 284 | 6,7,7 | 001,005,006,011,015,016,025,026,056,058,068,088,112,122,128,155,156,168,189,226,229,259,269,558,559,568,588,668,889,899 |
-
|
| 283 | 2,5,8 | 113,118,119,133,139,168,169,188,189,223,224,233,234,239,244,268,289,299,348,349,366,368,388,399,448,468,488,489,668,899 |
-
|
| 282 | 6,4,7 | 005,007,008,012,027,057,058,077,079,112,115,177,178,179,199,225,227,228,229,259,277,278,279,299,558,578,579,599,779,788 |
-
|
| 281 | 9,8,3 | 001,002,013,022,028,038,067,078,088,118,122,123,133,136,138,177,178,188,226,227,236,238,267,366,378,388,667,688,778,788 |
-
|
| 280 | 8,6,4 | 001,002,003,005,006,012,015,019,029,035,055,059,069,119,125,126,129,135,136,159,225,226,235,259,336,339,359,556,566,599 |
-
|
| 279 | 4,7,1 | 003,005,007,034,035,036,044,045,047,055,056,057,066,335,338,344,346,347,377,388,445,446,448,467,478,488,557,567,678,688 |
-
|
| 278 | 5,8,3 | 002,024,033,038,044,045,047,057,058,077,088,224,225,237,247,248,255,257,258,277,288,338,347,355,358,447,455,477,778,788 |
中
|
| 277 | 2,7,8 | 118,122,128,129,133,135,145,149,155,224,229,233,239,244,245,249,255,299,335,338,339,345,355,388,445,449,455,458,459,488 |
-
|
| 276 | 9,0,6 | 112,117,119,126,144,166,169,199,227,229,244,246,247,248,266,268,269,279,288,446,448,449,466,489,677,688,689,778,789,889 |
-
|
| 275 | 2,0,6 | 005,006,014,015,019,029,044,045,055,059,066,112,115,126,129,144,146,149,166,169,225,255,266,269,446,449,456,559,566,569 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【若即若离】排列三第2026300期推荐,须消耗1.80彩钻
宴雪
陆月寒
闻经年
弓长青
韵冬雪
严以修身
听风宇
莫问归期