故乡的秋
粉丝0
七星彩-试前
后双胆
100中15
胜率15%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错2期
当前连错
连错19期
最大连错
50中6
近50期稳定性
2026127期
免费查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 后双胆推荐 | 全中 |
| 126 | 3,3,3,4,1,7,8 | 10,13 |
-
|
| 125 | 2,9,4,5,6,3,2 | 12,13 |
-
|
| 124 | 2,1,2,1,9,1,6 | 6,12 |
中
|
| 123 | 5,1,8,0,8,0,2 | 1,5 |
-
|
| 122 | 9,9,7,5,0,4,9 | 4,12 |
-
|
| 121 | 9,5,5,6,6,2,4 | 5,7 |
-
|
| 120 | 8,9,1,1,5,9,5 | 13,14 |
-
|
| 119 | 5,2,7,0,1,0,11 | 10,11 |
中
|
| 118 | 0,6,8,4,2,8,7 | 1,9 |
-
|
| 117 | 7,7,5,5,1,3,11 | 3,9 |
-
|
| 116 | 8,7,1,5,7,0,6 | 3,4 |
-
|
| 115 | 6,3,9,3,7,3,3 | 0,6 |
-
|
| 114 | 1,3,8,4,1,5,9 | 2,11 |
-
|
| 113 | 7,0,6,8,7,4,0 | 3,12 |
-
|
| 112 | 4,2,6,4,1,4,8 | 7,11 |
-
|
| 111 | 7,8,9,1,0,1,1 | 0,5 |
-
|
| 110 | 6,2,5,9,6,9,13 | 12,13 |
中
|
| 109 | 2,9,0,5,0,3,9 | 12,13 |
-
|
| 108 | 9,5,2,0,8,6,9 | 4,6 |
-
|
| 107 | 2,8,3,4,5,6,4 | 10,12 |
-
|
| 106 | 5,1,9,5,8,5,11 | 4,14 |
-
|
| 105 | 5,9,9,5,3,3,0 | 0,11 |
中
|
| 104 | 7,4,0,7,2,8,14 | 2,3 |
-
|
| 103 | 0,0,0,6,0,2,8 | 10,13 |
-
|
| 102 | 1,7,5,5,8,8,6 | 6,12 |
中
|
| 101 | 6,8,6,1,0,5,13 | 3,8 |
-
|
| 100 | 8,3,1,1,7,3,0 | 2,5 |
-
|
| 099 | 9,4,6,3,3,4,5 | 10,12 |
-
|
| 098 | 5,6,8,6,3,3,3 | 8,13 |
-
|
| 097 | 8,2,7,4,4,8,12 | 3,6 |
-
|
| 096 | 1,4,2,6,9,5,5 | 6,9 |
-
|
| 095 | 6,6,4,9,0,8,7 | 8,10 |
-
|
| 094 | 0,6,0,2,4,0,0 | 5,12 |
-
|
| 093 | 4,9,6,5,0,8,7 | 3,5 |
-
|
| 092 | 7,8,3,8,5,6,12 | 1,14 |
-
|
| 091 | 7,9,5,8,5,0,6 | 6,9 |
中
|
| 090 | 7,0,1,6,1,2,6 | 0,3 |
-
|
| 089 | 7,1,8,9,3,4,0 | 12,14 |
-
|
| 088 | 9,5,1,9,5,9,2 | 3,10 |
-
|
| 087 | 3,9,9,2,8,6,10 | 2,5 |
-
|
| 086 | 9,7,1,0,3,4,0 | 7,11 |
-
|
| 085 | 8,3,7,0,5,1,4 | 7,9 |
-
|
| 084 | 6,3,8,4,4,0,7 | 8,11 |
-
|
| 083 | 5,2,1,9,6,3,12 | 7,10 |
-
|
| 082 | 9,4,7,1,0,4,7 | 1,3 |
-
|
| 081 | 4,2,3,3,5,5,8 | 10,12 |
-
|
| 080 | 3,1,2,4,9,4,6 | 4,9 |
-
|
| 079 | 5,6,8,3,8,7,14 | 5,8 |
-
|
| 078 | 4,4,8,7,5,1,12 | 4,14 |
-
|
| 077 | 5,4,0,5,5,2,9 | 11,13 |
-
|
| 076 | 8,0,5,1,5,0,2 | 7,14 |
-
|
| 075 | 4,7,4,5,8,2,3 | 5,11 |
-
|
| 074 | 9,4,8,8,1,2,6 | 11,12 |
-
|
| 073 | 6,6,8,4,8,9,0 | 0,5 |
中
|
| 072 | 0,8,3,4,5,6,6 | 9,13 |
-
|
| 071 | 4,7,9,6,3,5,7 | 5,7 |
中
|
| 070 | 3,1,5,1,4,6,6 | 3,12 |
-
|
| 069 | 7,9,5,4,3,2,7 | 5,12 |
-
|
| 068 | 7,5,1,1,6,2,5 | 6,13 |
-
|
| 067 | 3,6,5,7,1,4,3 | 5,10 |
-
|
| 066 | 3,5,6,9,7,0,12 | 4,12 |
中
|
| 065 | 7,4,9,0,7,3,1 | 0,14 |
-
|
| 064 | 2,3,3,7,2,5,9 | 13,14 |
-
|
| 063 | 5,0,7,6,6,6,5 | 2,3 |
-
|
| 062 | 5,6,7,0,3,1,3 | 1,4 |
-
|
| 061 | 0,2,0,8,4,8,12 | 7,13 |
-
|
| 060 | 3,1,3,0,3,2,14 | 2,10 |
-
|
| 059 | 0,6,9,2,3,4,4 | 12,13 |
-
|
| 058 | 3,7,4,1,2,3,1 | 0,9 |
-
|
| 057 | 3,3,5,0,5,6,1 | 1,9 |
中
|
| 056 | 2,0,7,2,5,0,12 | 0,6 |
-
|
| 055 | 5,5,6,3,8,5,3 | 2,12 |
-
|
| 054 | 9,6,4,5,3,2,8 | 0,9 |
-
|
| 053 | 4,3,3,2,1,8,12 | 0,7 |
-
|
| 052 | 2,3,5,2,5,6,12 | 2,5 |
-
|
| 051 | 6,8,7,3,3,8,12 | 10,11 |
-
|
| 050 | 2,2,6,2,5,3,0 | 5,6 |
-
|
| 049 | 2,7,8,9,5,0,7 | 5,6 |
-
|
| 048 | 4,5,2,9,6,1,5 | 11,12 |
-
|
| 047 | 3,9,8,2,5,0,8 | 0,1 |
-
|
| 046 | 8,8,5,6,2,3,13 | 10,11 |
-
|
| 045 | 1,3,2,8,9,6,14 | 2,4 |
-
|
| 044 | 7,6,2,0,9,1,1 | 1,10 |
中
|
| 043 | 6,5,9,5,8,9,11 | 2,7 |
-
|
| 042 | 6,5,1,8,1,3,6 | 0,6 |
中
|
| 041 | 7,9,1,1,4,9,13 | 4,10 |
-
|
| 040 | 0,7,7,1,8,7,4 | 3,12 |
-
|
| 039 | 0,6,6,2,5,2,12 | 7,14 |
-
|
| 038 | 0,7,1,3,0,2,13 | 1,12 |
-
|
| 037 | 9,9,6,9,4,0,1 | 1,5 |
中
|
| 036 | 2,8,8,9,7,9,8 | 11,13 |
-
|
| 035 | 7,4,2,7,2,7,2 | 2,4 |
中
|
| 034 | 3,9,9,1,5,3,5 | 6,12 |
-
|
| 033 | 1,8,9,1,9,3,14 | 4,9 |
-
|
| 032 | 3,1,6,4,4,5,14 | 3,5 |
-
|
| 031 | 6,8,9,5,2,2,13 | 4,7 |
-
|
| 030 | 1,9,8,1,5,9,13 | 3,13 |
中
|
| 029 | 1,4,0,4,3,2,11 | 0,9 |
-
|
| 028 | 7,9,8,0,1,1,6 | 0,11 |
-
|
| 027 | 8,7,7,3,6,0,9 | 1,7 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【故乡的秋】七星彩第2026127期推荐,须消耗1.00彩钻
达文兄
天天开心
怀旧
羊角大仙
天之蓝
万佛朝宗
独善其身
青春狂欢