水仙子
粉丝0
七星彩-试后
后双胆
100中13
胜率13%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错3期
当前连错
连错32期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2026129期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 后双胆推荐 | 全中 |
| 128 | 9,3,8,6,2,5+08 | 13,14 |
-
|
| 127 | 5,1,3,7,4,8+08 | 1,11 |
-
|
| 126 | 3,3,3,4,1,7+08 | 13,14 |
-
|
| 125 | 2,9,4,5,6,3+02 | 2,6 |
中
|
| 124 | 2,1,2,1,9,1+06 | 6,12 |
中
|
| 123 | 5,1,8,0,8,0+02 | 1,5 |
-
|
| 122 | 9,9,7,5,0,4+09 | 10,13 |
-
|
| 121 | 9,5,5,6,6,2+04 | 8,14 |
-
|
| 120 | 8,9,1,1,5,9+05 | 5,6 |
中
|
| 119 | 5,2,7,0,1,0+11 | 0,2 |
-
|
| 118 | 0,6,8,4,2,8+07 | 9,11 |
-
|
| 117 | 7,7,5,5,1,3+11 | 0,5 |
-
|
| 116 | 8,7,1,5,7,0+06 | 0,11 |
-
|
| 115 | 6,3,9,3,7,3+03 | 1,13 |
-
|
| 114 | 1,3,8,4,1,5+09 | 9,12 |
中
|
| 113 | 7,0,6,8,7,4+00 | 5,8 |
-
|
| 112 | 4,2,6,4,1,4+08 | 1,13 |
-
|
| 111 | 7,8,9,1,0,1+01 | 4,9 |
-
|
| 110 | 6,2,5,9,6,9+13 | 0,7 |
-
|
| 109 | 2,9,0,5,0,3+09 | 1,2 |
-
|
| 108 | 9,5,2,0,8,6+09 | 1,7 |
-
|
| 107 | 2,8,3,4,5,6+04 | 6,10 |
-
|
| 106 | 5,1,9,5,8,5+11 | 1,2 |
-
|
| 105 | 5,9,9,5,3,3+00 | 9,11 |
-
|
| 104 | 7,4,0,7,2,8+14 | 3,7 |
-
|
| 103 | 0,0,0,6,0,2+08 | 5,6 |
-
|
| 102 | 1,7,5,5,8,8+06 | 3,11 |
-
|
| 101 | 6,8,6,1,0,5+13 | 4,6 |
-
|
| 100 | 8,3,1,1,7,3+00 | 1,7 |
-
|
| 099 | 9,4,6,3,3,4+05 | 8,14 |
-
|
| 098 | 5,6,8,6,3,3+03 | 11,14 |
-
|
| 097 | 8,2,7,4,4,8+12 | 0,5 |
-
|
| 096 | 1,4,2,6,9,5+05 | 0,10 |
-
|
| 095 | 6,6,4,9,0,8+07 | 8,12 |
-
|
| 094 | 0,6,0,2,4,0+00 | 1,4 |
-
|
| 093 | 4,9,6,5,0,8+07 | 1,9 |
-
|
| 092 | 7,8,3,8,5,6+12 | 8,9 |
-
|
| 091 | 7,9,5,8,5,0+06 | 0,9 |
-
|
| 090 | 7,0,1,6,1,2+06 | 6,7 |
中
|
| 089 | 7,1,8,9,3,4+00 | 5,9 |
-
|
| 088 | 9,5,1,9,5,9+02 | 2,9 |
中
|
| 087 | 3,9,9,2,8,6+10 | 0,8 |
-
|
| 086 | 9,7,1,0,3,4+00 | 5,9 |
-
|
| 085 | 8,3,7,0,5,1+04 | 3,4 |
中
|
| 084 | 6,3,8,4,4,0+07 | 11,14 |
-
|
| 083 | 5,2,1,9,6,3+12 | 3,12 |
中
|
| 082 | 9,4,7,1,0,4+07 | 0,4 |
-
|
| 081 | 4,2,3,3,5,5+08 | 5,12 |
-
|
| 080 | 3,1,2,4,9,4+06 | 2,7 |
-
|
| 079 | 5,6,8,3,8,7+14 | 2,14 |
中
|
| 078 | 4,4,8,7,5,1+12 | 0,9 |
-
|
| 077 | 5,4,0,5,5,2+09 | 0,6 |
-
|
| 076 | 8,0,5,1,5,0+02 | 0,7 |
-
|
| 075 | 4,7,4,5,8,2+03 | 5,9 |
-
|
| 074 | 9,4,8,8,1,2+06 | 1,11 |
-
|
| 073 | 6,6,8,4,8,9+00 | 1,10 |
-
|
| 072 | 0,8,3,4,5,6+06 | 6,13 |
中
|
| 071 | 4,7,9,6,3,5+07 | 8,11 |
-
|
| 070 | 3,1,5,1,4,6+06 | 2,14 |
-
|
| 069 | 7,9,5,4,3,2+07 | 2,13 |
-
|
| 068 | 7,5,1,1,6,2+05 | 6,14 |
-
|
| 067 | 3,6,5,7,1,4+03 | 4,11 |
-
|
| 066 | 3,5,6,9,7,0+12 | 1,14 |
-
|
| 065 | 7,4,9,0,7,3+01 | 5,6 |
-
|
| 064 | 2,3,3,7,2,5+09 | 5,11 |
-
|
| 063 | 5,0,7,6,6,6+05 | 7,13 |
-
|
| 062 | 5,6,7,0,3,1+03 | 9,11 |
-
|
| 061 | 0,2,0,8,4,8+12 | 0,3 |
-
|
| 060 | 3,1,3,0,3,2+14 | 5,12 |
-
|
| 059 | 0,6,9,2,3,4+04 | 1,8 |
-
|
| 058 | 3,7,4,1,2,3+01 | 4,14 |
-
|
| 057 | 3,3,5,0,5,6+01 | 10,12 |
-
|
| 056 | 2,0,7,2,5,0+12 | 9,14 |
-
|
| 055 | 5,5,6,3,8,5+03 | 0,4 |
-
|
| 054 | 9,6,4,5,3,2+08 | 5,13 |
-
|
| 053 | 4,3,3,2,1,8+12 | 0,4 |
-
|
| 052 | 2,3,5,2,5,6+12 | 1,8 |
-
|
| 051 | 6,8,7,3,3,8+12 | 3,7 |
-
|
| 050 | 2,2,6,2,5,3+00 | 2,4 |
-
|
| 049 | 2,7,8,9,5,0+07 | 1,3 |
-
|
| 048 | 4,5,2,9,6,1+05 | 0,8 |
-
|
| 047 | 3,9,8,2,5,0+08 | 2,7 |
-
|
| 046 | 8,8,5,6,2,3+13 | 11,14 |
-
|
| 045 | 1,3,2,8,9,6+14 | 4,5 |
-
|
| 044 | 7,6,2,0,9,1+01 | 0,5 |
-
|
| 043 | 6,5,9,5,8,9+11 | 7,14 |
-
|
| 042 | 6,5,1,8,1,3+06 | 7,8 |
-
|
| 041 | 7,9,1,1,4,9+13 | 3,6 |
-
|
| 040 | 0,7,7,1,8,7+04 | 5,12 |
-
|
| 039 | 0,6,6,2,5,2+12 | 6,12 |
中
|
| 038 | 0,7,1,3,0,2+13 | 5,8 |
-
|
| 037 | 9,9,6,9,4,0+01 | 6,14 |
-
|
| 036 | 2,8,8,9,7,9+08 | 6,11 |
-
|
| 035 | 7,4,2,7,2,7+02 | 5,6 |
-
|
| 034 | 3,9,9,1,5,3+05 | 4,11 |
-
|
| 033 | 1,8,9,1,9,3+14 | 5,12 |
-
|
| 032 | 3,1,6,4,4,5+14 | 8,14 |
中
|
| 031 | 6,8,9,5,2,2+13 | 8,11 |
-
|
| 030 | 1,9,8,1,5,9+13 | 0,6 |
-
|
| 029 | 1,4,0,4,3,2+11 | 11,14 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【水仙子】七星彩第2026129期推荐,须消耗1.50彩钻
农村周哥
俯鹰之势
千里姻缘
沈阳杨叔
大福子
手握梦幻
有所为
知我心