热心彩民
粉丝0
福彩3D-试后
组选20注
30中3
胜率10%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错6期
当前连错
连错62期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026307期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 306 | 4,3,2 | 113,115,122,123,138,139,177,188,238,258,289,338,359,388,389,557,577,578,599,778 |
-
|
| 305 | 2,0,0 | 007,027,099,223,233,234,244,246,266,269,279,336,339,344,377,477,479,669,779,799 |
-
|
| 304 | 8,2,3 | 008,011,024,027,048,077,089,114,147,149,178,189,199,227,278,279,479,488,489,499 |
-
|
| 303 | 0,6,9 | 003,008,013,023,044,122,124,129,139,149,224,229,233,288,334,339,388,399,449,499 |
-
|
| 302 | 4,2,8 | 005,013,025,034,035,044,112,124,133,144,145,225,227,237,257,337,355,377,445,455 |
-
|
| 301 | 8,4,9 | 112,113,116,122,125,126,134,146,166,168,188,226,234,255,268,346,388,445,568,588 |
-
|
| 300 | 1,9,0 | 001,019,034,036,059,116,133,134,135,155,166,335,336,349,355,356,449,456,466,669 |
中
|
| 299 | 3,8,2 | 001,005,008,024,025,028,045,123,124,125,155,188,224,228,234,238,388,458,558,588 |
中
|
| 298 | 0,8,5 | 007,009,011,012,018,019,088,117,118,119,127,129,166,177,228,229,668,677,699,779 |
-
|
| 297 | 1,2,3 | 122,126,166,167,189,224,229,266,269,278,279,289,447,448,477,478,479,677,679,688 |
-
|
| 296 | 9,0,7 | 001,012,025,059,066,069,099,115,119,128,156,158,169,188,256,556,566,599,699,899 |
-
|
| 295 | 7,4,1 | 011,013,017,019,027,033,037,099,113,122,123,137,178,188,189,279,299,388,399,779 |
-
|
| 294 | 2,6,1 | 001,013,014,017,018,037,038,079,088,138,148,177,179,199,338,348,349,389,778,779 |
-
|
| 293 | 1,8,5 | 004,008,011,012,023,028,036,068,123,124,126,133,138,144,168,226,238,346,366,668 |
-
|
| 292 | 9,9,3 | 001,003,007,033,046,047,066,067,068,077,078,136,144,146,148,166,346,367,368,488 |
-
|
| 291 | 0,8,6 | 124,126,128,133,137,177,226,227,233,234,267,268,278,288,334,366,377,466,678,778 |
-
|
| 290 | 7,3,5 | 005,008,022,044,049,059,078,088,224,225,245,247,255,279,455,488,489,779,788,899 |
-
|
| 289 | 8,4,3 | 008,023,028,033,035,039,068,069,089,236,239,338,358,369,568,588,589,668,688,889 |
-
|
| 288 | 6,1,2 | 002,003,019,046,112,126,133,146,169,199,224,239,244,336,339,346,399,446,449,669 |
中
|
| 287 | 1,2,1 | 002,004,022,044,047,088,225,227,233,235,237,255,338,358,388,447,455,457,477,578 |
-
|
| 286 | 1,9,2 | 007,027,037,038,058,113,117,118,122,127,157,188,223,225,258,335,377,578,778,788 |
-
|
| 285 | 9,3,2 | 002,004,024,028,035,044,057,058,244,245,255,257,278,288,347,355,358,445,448,458 |
-
|
| 284 | 1,7,6 | 022,023,028,035,036,058,066,224,228,238,246,248,268,288,335,446,455,568,668,688 |
-
|
| 283 | 2,0,2 | 004,009,034,035,036,045,056,059,099,223,233,235,236,239,336,355,445,456,499,556 |
-
|
| 282 | 3,0,0 | 002,004,008,018,028,039,089,113,124,128,129,138,139,223,228,248,249,334,488,899 |
-
|
| 281 | 8,1,3 | 002,006,008,011,016,027,028,056,058,088,118,126,158,177,188,226,228,277,288,556 |
-
|
| 280 | 4,3,5 | 115,116,119,123,125,133,136,137,155,167,177,239,339,355,367,559,566,669,699,779 |
-
|
| 279 | 7,9,1 | 009,011,012,023,035,036,113,119,122,129,159,199,235,255,266,336,366,399,556,669 |
-
|
| 278 | 6,6,6 | 011,012,025,029,039,099,112,113,119,133,135,144,233,299,339,349,399,449,559,599 |
-
|
| 277 | 5,6,8 | 001,006,007,016,017,018,019,056,057,155,167,168,189,558,578,599,699,778,788,789 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【热心彩民】福彩3D第2026307期推荐,须消耗1.80彩钻
峰哥
风云再现
长沙老周
龙马精神
河北小周
贵阳刘姐
颜方休
保持初心