三亚坤哥
粉丝0
福彩3D-试后
组选10注
50中3
胜率6%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错6期
当前连错
连错70期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026307期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 306 | 4,3,2 | 009,013,067,069,112,113,177,227,277,699 |
-
|
| 305 | 2,0,0 | 224,267,277,446,457,466,499,567,669,688 |
-
|
| 304 | 8,2,3 | 004,013,023,025,123,158,234,235,358,488 |
-
|
| 303 | 0,6,9 | 044,046,224,227,246,334,344,446,466,788 |
-
|
| 302 | 4,2,8 | 004,036,046,049,223,229,249,344,667,679 |
-
|
| 301 | 8,4,9 | 008,028,059,078,089,112,158,177,257,277 |
-
|
| 300 | 1,9,0 | 005,011,015,019,059,088,118,188,199,589 |
中
|
| 299 | 3,8,2 | 115,123,166,169,229,359,369,556,559,599 |
-
|
| 298 | 0,8,5 | 002,003,123,159,199,288,299,559,599,889 |
-
|
| 297 | 1,2,3 | 023,044,088,223,237,278,337,449,478,779 |
-
|
| 296 | 9,0,7 | 114,168,469,477,479,568,569,588,678,799 |
-
|
| 295 | 7,4,1 | 037,038,046,066,144,166,167,368,477,778 |
-
|
| 294 | 2,6,1 | 001,011,055,112,117,199,229,299,557,558 |
-
|
| 293 | 1,8,5 | 023,033,046,049,299,356,445,449,499,559 |
-
|
| 292 | 9,9,3 | 039,058,066,068,069,089,258,288,368,689 |
-
|
| 291 | 0,8,6 | 233,347,366,367,399,669,679,788,789,799 |
-
|
| 290 | 7,3,5 | 004,009,013,099,122,126,133,229,369,469 |
-
|
| 289 | 8,4,3 | 006,007,046,055,366,399,445,456,499,699 |
-
|
| 288 | 6,1,2 | 007,028,049,077,118,177,179,249,449,799 |
-
|
| 287 | 1,2,1 | 003,037,044,112,117,177,228,233,347,488 |
中
|
| 286 | 1,9,2 | 007,009,037,039,099,338,369,667,677,788 |
-
|
| 285 | 9,3,2 | 224,236,238,278,336,346,355,446,477,557 |
-
|
| 284 | 1,7,6 | 003,005,008,014,022,024,025,123,234,455 |
-
|
| 283 | 2,0,2 | 225,226,237,239,269,299,366,579,669,677 |
-
|
| 282 | 3,0,0 | 112,122,125,144,156,335,347,447,457,477 |
-
|
| 281 | 8,1,3 | 005,013,039,113,116,166,369,449,459,499 |
-
|
| 280 | 4,3,5 | 134,148,168,179,377,468,669,677,779,788 |
-
|
| 279 | 7,9,1 | 007,014,055,056,078,088,117,147,156,478 |
-
|
| 278 | 6,6,6 | 139,167,334,466,467,479,488,677,678,799 |
-
|
| 277 | 5,6,8 | 113,116,339,345,355,356,456,479,566,579 |
-
|
| 276 | 9,6,0 | 007,025,029,039,049,077,079,299,479,577 |
-
|
| 275 | 2,8,7 | 001,015,057,069,117,156,169,667,688,899 |
-
|
| 274 | 8,2,3 | 004,055,057,224,229,255,257,277,445,889 |
-
|
| 273 | 9,0,2 | 003,023,025,027,044,223,235,255,355,445 |
-
|
| 272 | 0,1,5 | 004,045,057,227,277,288,446,488,567,577 |
-
|
| 271 | 2,8,0 | 008,034,037,122,147,188,233,338,348,488 |
-
|
| 270 | 0,8,4 | 001,012,019,025,069,129,146,246,255,256 |
-
|
| 269 | 3,4,1 | 005,007,009,017,059,177,227,447,477,499 |
-
|
| 268 | 8,9,0 | 001,002,018,044,079,089,179,277,449,799 |
中
|
| 267 | 8,5,7 | 001,003,023,039,113,223,233,247,339,347 |
-
|
| 266 | 3,4,6 | 038,055,119,177,335,337,339,379,399,558 |
-
|
| 265 | 1,6,1 | 045,058,088,235,339,388,389,559,588,589 |
-
|
| 264 | 1,1,9 | 055,145,148,189,199,448,466,499,558,588 |
-
|
| 263 | 9,8,7 | 011,016,018,113,114,133,338,344,466,689 |
-
|
| 262 | 3,4,7 | 047,224,229,244,377,379,399,466,477,779 |
-
|
| 261 | 5,1,1 | 001,022,036,126,134,144,169,233,399,449 |
-
|
| 260 | 6,1,9 | 009,011,125,159,227,229,239,257,339,557 |
-
|
| 259 | 7,3,1 | 003,005,023,035,227,255,336,359,377,379 |
-
|
| 258 | 6,3,5 | 002,003,014,018,024,034,048,118,122,133 |
-
|
| 257 | 4,8,6 | 227,245,247,289,344,347,349,445,489,558 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【三亚坤哥】福彩3D第2026307期推荐,须消耗1.80彩钻
万事如意
十三月
陇西老陈
蒋运通
梦想启程
聚宝彭
保持初心
天幕